产 品 描 述 | |||
用于足球场人造草坪下的震动吸收垫。此产品由经化学交联发泡工艺、物理切割、物理冲孔制成。 | |||
技 术 参 数 | |||
性能 | 参数 | 单位 | 标准 |
实用性能 | |||
厚度 12毫米 | |||
震动吸收 | 34.7 | % | EN14808 |
垂直变形 | 7.4 | 毫米 | EN14809 |
渗水速率 | 72000 | 毫米/小时 | EN12616 |
横向拉扯力 | 1.41 | Mpa | EN12230 |
纵向拉扯力 | 4.55 | Mpa | EN12230 |
厚度 10毫米 | |||
震动吸收 | 27.6 | % | EN14808 |
垂直变形 | 6.54 | 毫米 | EN14809 |
渗水速率 | 72000 | 毫米/小时 | EN12616 |
横向拉扯力 | 0.33 | Mpa | EN12230 |
纵向拉扯力 | 2.22 | Mpa | EN12230 |
卷材:宽度1.5米±10%,长度根据场地设计 | |||
泡沫垫子在使用过程中的适宜性研究是经LABOSPORT实验室检测。 |
成品中有害物质限量值 | ||||||
检测项目 | 上海团标 |
GB/T 14833- 2011 | 深圳标准 | 福建标准 | 上海团标检测结果 (DBC样块) | |
有 害 物 质 含 量 | 苯并[a]芘/(g/kg) | 不得检出 | ≤0.05 | ≤0.05 | 不得检出 | 未检出 |
可溶性铅/(mg/kg) | ≤30 | ≤90 | ≤50 | ≤50 | 未检出 | |
可溶性镉/(mg/kg) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | 未检出 | |
可溶性铬/(mg/kg) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | 未检出 | |
可溶性汞/(mg/kg) | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | 未检出 |